<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saving Volt - Energie sparen, informieren, vergleichen</title>
	<atom:link href="http://www.saving-volt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saving-volt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neue App von Vattenfall – jetzt mobil das Stromwetter abrufen</title>
		<link>http://www.saving-volt.de/2012/05/neue-app-von-vattenfall-jetzt-mobil-das-stromwetter-abrufen/</link>
		<comments>http://www.saving-volt.de/2012/05/neue-app-von-vattenfall-jetzt-mobil-das-stromwetter-abrufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Stromwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving-volt.de/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue mobile App für Smartphones gibt es jetzt auch für das sogenannte  Stromwetter für unterwegs. Damit teigt der Energiekonzern Vattenfall nun auch offiziell in den Markt der Apps ein. So kann der Nutzer jederzeit abrufen, wo in welchem Umfang größere Mengen an Wind – und Sonnenenergie zur Verfügung stehen. Bedingt durch die Tatsache, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue mobile App für Smartphones gibt es jetzt auch für das sogenannte  Stromwetter für unterwegs. Damit teigt der Energiekonzern Vattenfall nun auch offiziell in den Markt der Apps ein. So kann der Nutzer jederzeit abrufen, wo in welchem Umfang größere Mengen an Wind – und Sonnenenergie zur Verfügung stehen.</p>
<p>Bedingt durch die Tatsache, dass bereits etwa 20 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, sah Vattenfall hier eine Notwendigkeit, auch für mobile Nutzer die entsprechenden Informationen stets aktuell zur Verfügung zu stellen. Wer also großen Wert auf den Klimaschutz legt, der kann dank dieser neuen App seinen Verbrauch aus der eigenen Solaranlage in genau den besonders rentablen Zeitraum legen und so eine noch größere Menge an Strom ins Netz einspeisen.<span id="more-2141"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.saving-volt.de/wp-content/uploads/2012/05/vattenfall-app.png"><img class="aligncenter  wp-image-2143" title="vattenfall-app" src="http://www.saving-volt.de/wp-content/uploads/2012/05/vattenfall-app.png" alt="" width="440" height="346" /></a></p>
<p>Nachdem erst vor kurzem der Stromanbieter Ökostrom für Alle eine entsprechende Energie App auf den Markt gebracht hat, gehen Experten davon aus, dass in Zukunft noch zahlreiche Anbieter folgen werden und ebenfalls verschiedene Apps auf den Markt bringen werden.  Hiermit sollen die Anbieter den Verbraucher auch besser und direkter ansprechen können und sie so von der Notwendigkeit erneuerbarer Energien überzeugen zu können.</p>
<p>Eine erste Auszeichnung erhielt bereits der Stromanbieter Lichtstrom für die beiden Konzepte ZuhauseKraftwerk und das SchwarmStrom-Konzept, welches gemeinsam mit Volkswagen entwickelt wurde. So können sie Mini-Blockheizkraftwerke für den Verbraucher produziert werden, was wieder ein großer Fortschritt für den Markt der erneuerbaren Energien ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saving-volt.de/2012/05/neue-app-von-vattenfall-jetzt-mobil-das-stromwetter-abrufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview zur Reinigung einer PV- und Solaranlage mit der ISP Waldeck GmbH</title>
		<link>http://www.saving-volt.de/2012/05/interview-zur-reinigung-einer-pv-und-solaranlage-mit-der-isp-waldeck-gmbh/</link>
		<comments>http://www.saving-volt.de/2012/05/interview-zur-reinigung-einer-pv-und-solaranlage-mit-der-isp-waldeck-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[ISP Waldeck GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving-volt.de/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Im Interview mit Dirk Daniel wurde Planung, Bau und Effizienz einer Photovoltaikanlage im Eigenheim durchgeführt. Dirk ist mit einer eigenen Anlage erst kürzlich in betrieb gegangen und konnte seine ersten Erfahrungen preis geben. Eine Frage kam dabei hervor, die nicht gerade unwesentlich für Betreiber einer eigenen PV- oder Solaranlage ist. Darin ging es um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.saving-volt.de/2012/02/interview-dirk-daniel-von-bseplusingrun-stellt-sich-zum-thema-photovoltaik/">Interview mit Dirk Daniel</a> wurde Planung, Bau und Effizienz einer Photovoltaikanlage im Eigenheim durchgeführt. Dirk ist mit einer eigenen Anlage erst kürzlich in betrieb gegangen und konnte seine ersten Erfahrungen preis geben.</p>
<p>Eine Frage kam dabei hervor, die nicht gerade unwesentlich für Betreiber einer eigenen PV- oder Solaranlage ist. Darin ging es um die Reinigung solcher Anlagen. Photovoltaik- und Solaranlagen werden täglich den Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen ausgesetzt und können so nach und nach an Effizienz verlieren. Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Reinigung im Abstand von alle vier bis fünf Jahre zu empfehlen. Wobei dies immer  abhängig von Verschmutzungsgrad und  Wetterbedingungen ist. <span id="more-2125"></span></p>
<p>Die Beantwortung solcher Fragen überlassen wir an dieser Stelle jedoch lieber einem Fachmann und dies ist Herr Carsten Zwaka Geschäftsführer von der ISP GmbH aus Waldeck (Hessen).</p>
<h3>Das Interview:</h3>
<p><strong>Saving-Volt: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ein paar Fragen zu diesem wichtigen Thema beantworten. Stellen Sie sich und Ihre Firma doch zunächst unseren Lesern vor.</strong></p>
<p><em><a href="http://www.saving-volt.de/wp-content/uploads/2012/05/Carsten-Zwaka.jpg"><img class="alignright  wp-image-2127" title="Carsten Zwaka" src="http://www.saving-volt.de/wp-content/uploads/2012/05/Carsten-Zwaka-300x208.jpg" alt="Carsten Zwaka" width="240" height="166" /></a>ISP Waldeck: Wir, die <a title="ISP Waldeck GmbH" href="http://www.isp-waldeck.de/" target="_blank">ISP GmbH</a>, sind ein zertifiziertes Photovoltaik und Solaranlagen-Reinigungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Photovoltaik und Solaranlagenreinigung, mit besonderem Schwerpunkt auf ökonomischer und umweltfreundlicher Reinigung der Anlagen unserer Kunden.</em></p>
<p><strong>Saving-Volt: Sie sind mit Ihrer Firma absoluter Experte im Bereich der Photovoltaikreinigung und bieten diese Dienstleistungen direkt an. Sie sprechen auf ihrer Webseite von einer Reduzierung der Leistungseffizienz von bis zu 30%. Wie oft begegnen Sie im Berufsalltag stark verschmutzen Anlagen und wie geht der Großteil der Anlagenbetreiber mit dieser Thematik um?</strong></p>
<p><em>ISP Waldeck: Die Anlagenbetreiber, insbesondere Landwirtschaftliche Betriebe, sehen in uns in erster Linie eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Möglichkeit ihren Anlagenertrag durch unsere professionelle Reinigung zu steigern, und den Werterhalt ihrer Anlage zu sichern, da sie in der Regel stärkeren Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Gleichermaßen überzeugen wir auch Kleinanlagenbetreiber durch ein freundliches Kundengespräch vor Ort, wenn wir ihnen die Umstände aufzeigen, die ihre Anlage im Laufe der Jahre verschmutzen lässt.</em></p>
<p><strong>Saving-Volt: Im Interview mit Dirk Daniel wurde gesagt, dass alle vier bis fünf Jahre eine Reinigung empfohlen wird. Können Sie dies so unterstreichen? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle und welche Maßnahmen können dagegen unternommen werden?</strong></p>
<p><em>ISP Waldeck: In der Regel empfehlen wir einen Reinigungszyklus von ein bis zwei Jahren, um sicherzustellen, dass sich die Ertragsleistung der Anlage auf einem gleichbleibendem Niveau bewegt. Eine Reinigung alle vier bis fünf Jahre halte ich für nicht empfehlenswert, da eine Säuberung nach dieser Zeit in der Regel länger dauert und kostenintensiver für den Kunden ist.</em></p>
<p><a href="http://www.saving-volt.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0124.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2133" title="IMG_0124" src="http://www.saving-volt.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0124-1024x764.jpg" alt="" width="460" height="343" /></a></p>
<p><strong>Saving-Volt: Eine Reinigung bringt natürlich auch einige Kosten mit sich. Inwiefern sind diese häufig in den Angeboten der Anlagenbauer inbegriffen? Wenden sich diese an Sie oder eher die Anlagenbetreiber direkt?</strong></p>
<p><em>ISP Waldeck: Wir arbeiten mit Anlagenbauern auf Basis eines Wartungsvertrages zwecks Reinigung der Anlagen zusammen. Dem Kunden wird diese Option in der Regel vom Anlagenbauer zusätzlich angeboten. Vielen Anlagenbauern stehen wir außerdem mit unserem Erfahrungsschatz informell Beratend zur Seite.</em></p>
<p><strong>Saving-Volt: Sie haben uns und den Lesern in den paar Fragen einige Informationen zur Verfügung gestellt. Dieses Thema wird häufig untergraben, zumindest konnten wir bisher diese Erfahrungen sammeln. Wir müssen uns an dieser Stelle für das Interview bedanken und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.</strong></p>
<p><em>ISP Waldeck: Vielen Dank für das nette Gespräch</em></p>
<p>Damit dürftet ihr einen kleinen Einblick in die Reinigung von PV- und Solaranlagen erhalten haben. Die Reinigung ist wichtig und sollte nicht vernachlässigt werden. Im Interview wird eine wesentlich kürzere Zeit der Reinigung angegeben, dies kann bestätigt werden. Je häufiger die Anlage gereinigt wird, desto geringer ist der Verschmutzungsgrad und eine höhere Gewinnung ist möglich.</p>
<h3 align="center"><a title="Photovoltaik im Eigenheim" href="http://www.saving-volt.de/2012/02/interview-dirk-daniel-von-bseplusingrun-stellt-sich-zum-thema-photovoltaik/" target="_blank">Interview mit Dirk Daniel zum Thema: Photovoltaik im Eigenheim</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saving-volt.de/2012/05/interview-zur-reinigung-einer-pv-und-solaranlage-mit-der-isp-waldeck-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroauto Nissan Leaf in Norwegen sehr beliebt</title>
		<link>http://www.saving-volt.de/2012/05/elektroauto-nissan-leaf-in-norwegen-sehr-beliebt/</link>
		<comments>http://www.saving-volt.de/2012/05/elektroauto-nissan-leaf-in-norwegen-sehr-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TobiasG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving-volt.de/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Der Nissan Leaf, wir berichteten an anderer Stelle bereits kurz über das Elektroauto, bricht alleine in Norwegen alle Rekorde. Er gehört damit zum absoluten Bestseller, denn in sechs Monaten wurden bereits über 1.000 Fahrzeuge ausgeliefert und sind auf den norwegischen Straßen unterwegs. Dazu muss jedoch angemerkt werden, dass Elektroautos in Norwegen stark staatlich gefördert werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nissan Leaf, wir berichteten an anderer Stelle bereits kurz <a href="http://www.saving-volt.de/2012/04/nissan-leaf-elektroauto-fahren-und-fur-einen-guten-zweck-spenden/">über das Elektroauto</a>, bricht alleine in Norwegen alle Rekorde. Er gehört damit zum absoluten Bestseller, denn in sechs Monaten wurden bereits über 1.000 Fahrzeuge ausgeliefert und sind auf den norwegischen Straßen unterwegs. Dazu muss jedoch angemerkt werden, dass Elektroautos in Norwegen stark staatlich gefördert werden.</p>
<p>Alleine im Februar konnte der Nissan Leaf zwei Prozent vom Anteil der Neuwagenfahrzeuge auf dem Markt ausmachen. In der Liste der meistverkauften Neuwagen gelang dem Nissan Platz neun. Wie bereits erwähnt, gibt Norwegen hohe Zuschusse bei Elektroautos. Somit entfällt die Mehrwertsteuer (immerhin 25 Prozent) und die Neuwagensteuer. Zusätzlich sind Elektroautos von Park- und Mautgebühren befreit. <span id="more-2120"></span></p>
<p>Die Busspuren von Oslo dürfen mit Elektroautos befahren werden und es gibt alleine in der Hauptstadt schon jetzt 3.500 öffentliche Ladestationen und etliche davon können kostenlos genutzt werden.</p>
<p>In Deutschland sind wir von solchen Zahlen noch weit entfernt. Die Preise von Elektroautos sind teilweise noch sehr hoch, wenig Ladestationen und auch die Fördermittel fehlen, wie sie vergleichsweise in Norwegen umgesetzt werden. Es wird also noch ein langer Weg werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saving-volt.de/2012/05/elektroauto-nissan-leaf-in-norwegen-sehr-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Röttgen-Entlassung: Altmaier will Energiewende vorantreiben</title>
		<link>http://www.saving-volt.de/2012/05/nach-rottgen-entlassung-altmaier-will-energiewende-vorantreiben/</link>
		<comments>http://www.saving-volt.de/2012/05/nach-rottgen-entlassung-altmaier-will-energiewende-vorantreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Altmaier]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Röttgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving-volt.de/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Entlassung des bisherigen Umweltministers Norbert Röttgen, hat sein vorgeschlagener Nachfolger Peter Altmaier angekündigt, die Energiewende und den Klimaschutz weiter voranzutreiben. &#8220;Ich übernehme das Amt mit der großen Verantwortung, die gerade jetzt mit der Tätigkeit verbunden ist&#8221;, sagte Altmaier am Mittwochabend in einer ersten Stellungnahme. Die Energiewende sei eine &#8220;gesamtgesellschaftliche Herausforderung&#8221;, von der für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Entlassung des bisherigen Umweltministers Norbert Röttgen, hat sein vorgeschlagener Nachfolger Peter Altmaier angekündigt, die Energiewende und den Klimaschutz weiter voranzutreiben. &#8220;Ich übernehme das Amt mit der großen Verantwortung, die gerade jetzt mit der Tätigkeit verbunden ist&#8221;, sagte Altmaier am Mittwochabend in einer ersten Stellungnahme. Die Energiewende sei eine &#8220;gesamtgesellschaftliche Herausforderung&#8221;, von der für Verbraucher, Wirtschaft und Umwelt viel abhänge.</p>
<p>&#8220;Damit ist das Thema Schlüsselthema der modernen Politik&#8221;, sagte der CDU-Politiker. Die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel stieß auf unterschiedliche Reaktionen. Dass die Kanzlerin nun einen ihrer engsten Vertrauten fallen lasse, zeige, dass &#8220;die Krise der Koalition nun in den innersten Kern vorgedrungen ist&#8221;, erklärte SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles. <span id="more-2117"></span></p>
<p>Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bedauerte hingegen Röttgens Entlassung. &#8220;Röttgen hat mit dem Land Baden-Württemberg vertrauensvoll und sachorientiert zusammengearbeitet&#8221;, lobte der Grünen-Politiker. Merkel hatte Röttgen von seinen Aufgaben entbunden und als dessen Nachfolger den bisherigen parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, Peter Altmaier, vorgeschlagen.</p>
<p>Hintergrund dürfte unter anderem das schlechte Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in NRW am vergangenen Wochenende gewesen sein. Dort erhielt die Partei nur 26,3 Prozent der Stimmen und kam damit auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis.</p>
<address>(dts Nachrichtenagentur)</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saving-volt.de/2012/05/nach-rottgen-entlassung-altmaier-will-energiewende-vorantreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Solarhersteller Sovello ist pleite</title>
		<link>http://www.saving-volt.de/2012/05/auch-solarhersteller-sovello-ist-pleite/</link>
		<comments>http://www.saving-volt.de/2012/05/auch-solarhersteller-sovello-ist-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChristianS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Q-Cells]]></category>
		<category><![CDATA[Solarhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Sovello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving-volt.de/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Das mit rund 1200 Mitarbeitern starke ostdeutsche Solarunternehmen Sovello beantragt Insolvent und ist somit pleite. Es klingt nach Ironie, wenn im gleichem Atemzug noch auf die großen Investitionen hingewiesen wird, die die Geschäftsleitung erst kürzlich ankündigte. Noch ist unklar was mit den 1200 Mitarbeitern passieren wird. Den Sitz hat das Unternehmen in Thalheim in Sachsen-Anhalt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit rund 1200 Mitarbeitern starke ostdeutsche Solarunternehmen Sovello beantragt Insolvent und ist somit pleite. Es klingt nach Ironie, wenn im gleichem Atemzug noch auf die großen Investitionen hingewiesen wird, die die Geschäftsleitung erst kürzlich ankündigte. Noch ist unklar was mit den 1200 Mitarbeitern passieren wird.</p>
<p>Den Sitz hat das Unternehmen in Thalheim in Sachsen-Anhalt und stellte beim Amtsgericht Dessau-Roßlau den Insolvenzantrag. Auch der <a href="http://www.saving-volt.de/2012/04/q-cells-stellt-offiziell-insolvenzantrag/">Solarhersteller Q-Cells meldete erst kürzlich Insolvenz</a> an. Die Produktion wurde bereits auf ein drittel gekürzt und als Grund konnte die lediglich die schwierige Marktlage angegeben werden. <span id="more-2113"></span></p>
<p>Noch im Januar wurde vom Unternehmen mitgeteilt, dass man in den kommenden zwei Jahren rund 35 Millionen Euro investieren möchte. Bis Ende 2013 sollte so die Produktionskapazität von aktuell 180 Megawattpeak auf 250 Megawattpeak erhöht werden.</p>
<p>Das Unternehmen ist noch recht jung und wurde erst 2005 gegründet. Zu dieser Zeit war es noch unter dem Namen Joint Venture EverQ bekannt. Anfang 2006 konnten die ersten Solarmodule das Werk verlassen und Ende 2008 wandelte man die Joint Venture EverQ in Sovello AG um. Wie es mit dem Unternehmen weitergeht bleibt abzuwarten, auch, ob es überhaupt eine Zukunft geben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saving-volt.de/2012/05/auch-solarhersteller-sovello-ist-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan: AKW-Betreiber Tepco verzeichnet weiter Milliardenverluste</title>
		<link>http://www.saving-volt.de/2012/05/japan-akw-betreiber-tepco-verzeichnet-weiter-milliardenverluste/</link>
		<comments>http://www.saving-volt.de/2012/05/japan-akw-betreiber-tepco-verzeichnet-weiter-milliardenverluste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Japan. AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Tepco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving-volt.de/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Das japanische Energieversorgungsunternehmen Tepco hat im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr trotz staatlicher Hilfen einen Verlust von umgerechnet fast 7,5 Milliarden Euro gemacht. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit steigen die Gesamtverluste des Unternehmens durch die Atomkatastrophe in Fukushima auf nunmehr etwa 20 Milliarden Euro. Auch im folgenden Jahr erwartet das Unternehmen ein Minus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das japanische Energieversorgungsunternehmen Tepco hat im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr trotz staatlicher Hilfen einen Verlust von umgerechnet fast 7,5 Milliarden Euro gemacht. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit steigen die Gesamtverluste des Unternehmens durch die Atomkatastrophe in Fukushima auf nunmehr etwa 20 Milliarden Euro.</p>
<p>Auch im folgenden Jahr erwartet das Unternehmen ein Minus in Milliardenhöhe. Tepco muss die mehr als 1,5 Millionen Opfer der Atomkatastrophe entschädigen, die Kosten der Aufräumarbeiten tragen und die Energieversorgung nach Abschaltung seiner Meiler über teure Öl- und Gaskraftwerke leisten. Der Staat hat bereits mit insgesamt 34 Milliarden Euro Hilfe geleistet und weitere Zahlungen mittels eines Entschädigungsfonds angekündigt.</p>
<p>Die Regierung plant außerdem Aktien für etwa zehn Milliarden Euro zu kaufen und somit Mehrheitseigner von Tepco zu werden. In den kommenden zehn Jahren sollen im Gegenzug rund 33 Milliarden Euro eingespart werden.</p>
<address>(dts Nachrichtenagentur)</address>
<address>Foto: flickr / springfeld</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saving-volt.de/2012/05/japan-akw-betreiber-tepco-verzeichnet-weiter-milliardenverluste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NABU fordert Register für Störfälle in Biogasanlagen</title>
		<link>http://www.saving-volt.de/2012/05/nabu-fordert-register-fur-storfalle-in-biogasanlagen/</link>
		<comments>http://www.saving-volt.de/2012/05/nabu-fordert-register-fur-storfalle-in-biogasanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Störfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving-volt.de/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) fordert ein deutschlandweites Zentralregister für Störfälle in Biogasanlagen. &#8220;Bislang erfahren wir von Unfällen aus der Lokalpresse&#8221;, sagte der niedersächsische NABU-Bioenergieexperte Uwe Baumert dem Nachrichtenmagazin &#8220;Focus&#8221;. Er geht von 40 bis 60 Vorfällen jährlich aus. Dabei handelt es sich meist um Methan-Explosionen und Lecks in den Anlagen, durch die Gülle und Gärreste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) fordert ein deutschlandweites Zentralregister für Störfälle in Biogasanlagen. &#8220;Bislang erfahren wir von Unfällen aus der Lokalpresse&#8221;, sagte der niedersächsische NABU-Bioenergieexperte Uwe Baumert dem Nachrichtenmagazin &#8220;Focus&#8221;. Er geht von 40 bis 60 Vorfällen jährlich aus.</p>
<p>Dabei handelt es sich meist um Methan-Explosionen und Lecks in den Anlagen, durch die Gülle und Gärreste austreten, die Gewässer verseuchen und Fischsterben auslösen. Teilweise wurden Mitarbeiter verletzt oder sogar getötet. Der NABU verlangt auch bundeseinheitliche Kontrollen für die knapp 7000 Biogasanlagen. <span id="more-2095"></span></p>
<p>Für deren Überwachung sind die Länder zuständig. Bei der Kommission für Anlagensicherheit (KAS), die dem Bundesumweltministerium unterstellt ist, hieß es, derzeit sei kein zentrales Melderegister vorgesehen. Bundeseinheitliche Kontrollen seien &#8220;in der Diskussion beziehungsweise in Arbeit&#8221;.</p>
<p>Die Kommission sieht &#8220;klar erkennbare Defizite&#8221; durch &#8220;oft unzureichende Fach- und Rechtskenntnis der Betreiber und Hersteller von Biogasanlagen&#8221;.</p>
<address>(dts Nachrichtenagentur)</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saving-volt.de/2012/05/nabu-fordert-register-fur-storfalle-in-biogasanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investments in erneuerbare Energien werden immer populärer</title>
		<link>http://www.saving-volt.de/2012/05/investments-in-erneuerbare-energien-werden-immer-popularer/</link>
		<comments>http://www.saving-volt.de/2012/05/investments-in-erneuerbare-energien-werden-immer-popularer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saving-volt.de/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Mit Thomaslloyd und den zahlreichen Investment-Beratern erhält man fundierte, kompetente und stets zukunftsorientierte Informationen und Investmentmöglichkeiten. Seit über35 Jahren ist das Unternehmen bzw. die Investment Banking und Investment Management Unternehmen im Bereich der regenerativen Energien und deren Förderung tätig. Ob es sich hierbei um Investmentmöglichkeiten in den Bereichen der Solarenergie, Windenergie, Biothermie, Geothermie oder auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Thomaslloyd und den zahlreichen Investment-Beratern erhält man fundierte, kompetente und stets zukunftsorientierte Informationen und Investmentmöglichkeiten. Seit über35 Jahren ist das Unternehmen bzw. die Investment Banking und Investment Management Unternehmen im Bereich der regenerativen Energien und deren Förderung tätig.</p>
